ニュース・トピックス
- HOME
- ニュース・トピックス
- 【JCC in 愛媛・松山】ポスターセッション発表一覧を掲載しました!
【JCC in 愛媛・松山】ポスターセッション発表一覧を掲載しました!
2017.11.10
第6回自転車利用環境向上会議in愛媛・松山のポスターセッションについて、出展者一覧、配置図、ポスターPDFを公開致します。
<ポスターの閲覧について>
出展者名(発表者名)をクリックするとポスターを閲覧できます。
WEBサイト上でスムーズに閲覧できるよう画像化・軽量化しています。
画像の軽量化の都合上、細かい文字がやや読みにくくなっております。
ご了承のほど、よろしくお願い致します。
番号 | 出展者 | タイトル |
---|---|---|
1 | 一般社団法人ウィズスポ | サイクルツーリズム事業 「ツール・ド・ニッポン」の紹 介 |
2 | 石原従道 | 自転車施策の目的と成果 |
3 | ライン導水ブロック工業会 | 街渠の置換えによる自転車通行空間整備事例 |
4 | 茨城県水戸市 | 水戸市における自転車利用環境整備の取組 |
5 | 地球の友・金沢、金沢レンタサイクルまちのり事務局、 金沢星稜大学地域スポーツマネジメントゼミナール |
サイクリングツアーによる
「まちなか」と中山間地の魅力発見!! ~大学生・留学生・地元住民との協働をとおして~ |
6 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 中部支店 | ドライビングシミュレータを用いた、大規模交差点の自転車通行空間の整備計画検討 |
7 | 吉岡宏晃 | ドライビングシミュレータを用いた自転車の通行方法安全性分析 |
8 | 国土交通省四国地方整備局 徳島河川国道事務所 道路調査第一課 | etc2.0データとスマートフォンGPSを用いた自転車利用促進PRについて |
9 | 岡山県真庭市 | 真庭市 自転車のまちづくり |
10 | ぼちぼち自転車くらぶ | おやこ自転車相談室の試み -対話型の学びへ- |
11 | キープレフトプロジェクト | KEEP LEFT PROJECT |
12 | 中国四国地方環境事務所 | バイクビズでいこう。 |
13 | 藤本英子 | 景観からみた自転車走行環境整備における路面表示の色彩 |
14 | 静岡市都市局都市計画部交通政策課 | ~世界水準の自転車都市を目指して~ 静岡市自転車利用計画の推進 |
15 | 京都市 | 京都市の自転車安全利用に係る取組 |
16 | 保城秀太 | こどもの自転車交通安全教育に関する実施主体間比較からみた課題に関する事例研究 |
17 | 小西琢也 | 外出困難者を対象とした2人乗り可能な自転車の潜在的利用機会と課題に関する研究 |
18 | 萩田賢司(自動車安全運転センター)・横関俊也 (科学警察研究所) | 自転車事故の現状と自転車の進行方向別の交通事故率調査 |
19 | 鹿児島県南さつま市 | 南さつま市サイクルツーリズムの取り組みについて |
20 | 輪の国びわ湖推進協議会 | 輪の国びわ湖推進協議会の活動内容 |
21 | 一般社団法人カーフリーデージャパン | 横浜開港祭サイクルピクニック |
22 | 堺 自転車のまちづくり・市民の会 | 「自転車のまち・堺」を支える堺 自転車のまちづくり・市民の会の活動について |
23 | 国土交通省北海道開発局・北海道 | 北海道のサイクルツーリズム推進に向けた取り組み |
24 | 宇都宮大学都市計画研究室 | 押しチャリによる安全で活気のある商店街を目指して |
25 | 宇都宮大学都市計画研究室 | 自転車自動計測システムを用いた自転車通行量の実態調査 |
26 | 国土交通省 四国地方整備局 香川河川国道事務所 | より快適な道路空間確保に向けた取り組み~国道11号 (高松市木太地区)~ |
27 | 株式会社 一心助け | 【特許】パンク激減・ご機嫌チューブによる安全安心な自転車走行 |
28 | 株式会社 一心助け | 【特許】平面画像の立体認識技術製品による安全安心走行ゾーン |
29 | 中国経済産業局(事務局:株式会社エブリプラン) | サイクリング・ツーリズムを中心とした新たな観光関連産業創出に向けた調査事業 ~自転車・手荷物輸送サービス実証実験~ |
30 | 一般社団法人 伊豆観光圏活性化協会 | 伊豆半島から「思いやり1.5m運動」 |
31 | ソーントン・フランク | もうひとつのオリンピック |
32 | 大阪市 | 大阪市の自転車通行環境について |
33 | NPO法人瀬戸内サイクルメディア | 瀬戸内輪遊プロジェクト |
34 | 日本写真判定株式会社 | 競輪場の新たな役割 |
35 | バスと自転車の共存プロジェクト | バスドライバーと自転車利用者の意識の共有 ~バス死角体験の取組み~ |
36 | 金沢市 | 金沢市の自転車施策について |
37 | 公益社団法人日本交通計画協会 | 都市交通としてみたバイクシェアリング |
38 | いしかわ里山里海サイクリングルート(小松・加賀地区)地区連絡会 | いしかわ里山里海サイクリングルート 日本遺産・加賀四湯いでゆルート |
39 | 株式会社スマートコーチング | 自動車学校を利用したコンパクトな総合サイクルイベント 「サイクルフェスティバル in Kagoshima」 |
40 | 国土交通省都市局街路交通施設課 | まちづくりの観点を踏まえた自転車施策について |
41 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | サイクリングを楽しむ人々と地域をつなぐポータルサイト 「たびりん(旅×自転車)」 |
42 | 松山市 | 「花園町通り」の道路整備 |
43 | 楠田悦子、小美野智紀 | Mobility as a Service時代の
「自転車」の使い方・使われ方 ~多様な自転車と公共交通の使い方・使われ方・組み合わせ方~ |
44 | FUT交通計画研究室 | サイクルあっとリンク |
45 | 特定非営利活動法人交通教育とらふぃっくSisters | |
46 | 国際サイクル専門学校 | 自転車を学ぶ専門学校 |
47 | 滋賀プラス・サイクル推進協議会 | ビワイチ観光・日常での自転車の安全で適正な利用へ |
48 | 愛媛県教育委員会 | 高校生のヘルメット着用の取組について |
49 | 愛媛県県民環境部防災局消防防災安全課 | 思いやり1.5m運動 |
50 | 愛媛県環境政策課 | 自転車通勤でCO2 削減! |
51 | 愛媛県土木部道路都市局道路維持課 | 愛媛マルゴト自転車道の整備について |